<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>To share what i see... &#187; Paranormal Activity</title>
	<atom:link href="http://netbugs.hk/tag/paranormal-activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netbugs.hk</link>
	<description>Blogger 第一/唯一格言: 最厲害的騙子不是騙得過人，而是騙得過自己。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 04:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>電影時間:2012 末日預言 &amp; Paranormal Activity 午夜靈異錄像</title>
		<link>http://netbugs.hk/2009/11/17/361/</link>
		<comments>http://netbugs.hk/2009/11/17/361/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetBugs</dc:creator>
				<category><![CDATA[影評]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbugs.hk/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[今次為各位介紹兩部電影有一個共通點 &#8211; 票房大收。&#8221;2012&#8243;在可見將來美國票房保守估計最少過億五美元，&#8221;Paranormal Activity&#8221;在剛過去的週末全美票房已突破一億美元。不過製作成本卻是天淵之別，&#8221;2012&#8243;製作成本約兩億美元，&#8221;Paranormal Activity&#8221;製作成本卻只需十一點七萬港元。 &#8220;2012&#8243;導演Roland Emmerich係拍災難片既專業戶，無記錯的話對上一部&#8221;明日之後&#8221;票房係當年本地全年總冠軍。&#8221;睇人仆街&#8221;唔止係香港人既喜好，係全世界既喜好。只要災難夠慘，死人夠多，災難片永遠唔愁無市場，所以兩億美元成本並唔係常像中咁高風險。正所謂&#8221;AV最緊要睇動作，2012最緊要睇特技，劇情並唔重要&#8221;。作為計到盡既商業片，&#8221;2012&#8243;成功原素有三：1) 對上一套&#8221;明日之後&#8221;有觀眾話死人冧樓既特技已經o係Trailer出晒，入場有點搵笨。今次全片158分鐘最少有3/4死人冧樓，地球能夠發生既災難佢差唔多俾晒你睇，保証睇到你嘔； 2) 黃子華講過，睇人仆街最好&#8221;越近越好&#8221;，&#8221;2012&#8243;距離現在只有三年，話題性特別強； 3) 討好內地觀眾：2012結尾來過中國救地球，內地觀眾一致讚好，內地票房再賺一筆。 正所謂職業無分貴賤，睇戲無分高低級。欣賞電影純粹各取所需，睇&#8221;斷背孕記&#8221;唔代表藝術水平高，睇&#8221;2012&#8243;唔代表膚淺。咁樣講我諗唔洗再要我畫出腸喇啩？ 另一套睇左既戲係仲未上正場既Paranormal Activity 午夜靈異錄像，睇&#8221;午&#8221;片既原因係佢打破左SAW近年壟斷美國Halloween開畫票房既局面，想睇下佢有咩咁特別。尋求刺激既人對呢部片可能會有點失望，11.7萬港元既製作你覺得o的鬼有幾猛？呢套片橋妙在於以mockumentary(紀錄形式，類似死亡雜作同末世凶煞)拍攝並且生活化，電影由頭到尾都無地震同海嘯，拍黎拍去都係飯廳同睡房，但能夠令觀眾將恐懼帶出戲院，抵導演賺到笑完再喊。 低成本美國鬼片激賺6666倍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netbugs.hk/wp-content/uploads/2009/11/16445_163982128061_162471218061_2998757_6827504_n.jpg" rel="shadowbox[sbpost-361];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-365" title="16445_163982128061_162471218061_2998757_6827504_n" src="http://www.netbugs.hk/wp-content/uploads/2009/11/16445_163982128061_162471218061_2998757_6827504_n.jpg" alt="16445_163982128061_162471218061_2998757_6827504_n" width="259" height="362" /></a>今次為各位介紹兩部電影有一個共通點 &#8211; 票房大收。&#8221;2012&#8243;在可見將來美國票房保守估計最少過億五美元，&#8221;Paranormal Activity&#8221;在剛過去的週末全美票房已突破一億美元。不過製作成本卻是天淵之別，&#8221;2012&#8243;製作成本約兩億美元，&#8221;Paranormal Activity&#8221;製作成本卻只需十一點七萬港元。</p>
<p>&#8220;2012&#8243;導演Roland Emmerich係拍災難片既專業戶，無記錯的話對上一部&#8221;明日之後&#8221;票房係當年本地全年總冠軍。&#8221;睇人仆街&#8221;唔止係香港人既喜好，係全世界既喜好。只要災難夠慘，死人夠多，災難片永遠唔愁無市場，所以兩億美元成本並唔係常像中咁高風險。正所謂&#8221;AV最緊要睇動作，2012最緊要睇特技，劇情並唔重要&#8221;。作為計到盡既商業片，&#8221;2012&#8243;成功原素有三：1) 對上一套&#8221;明日之後&#8221;有觀眾話死人冧樓既特技已經o係Trailer出晒，入場有點搵笨。今次全片158分鐘最少有3/4死人冧樓，地球能夠發生既災難佢差唔多俾晒你睇，保証睇到你嘔； 2) 黃子華講過，睇人仆街最好&#8221;越近越好&#8221;，&#8221;2012&#8243;距離現在只有三年，話題性特別強； 3) 討好內地觀眾：2012結尾來過中國救地球，內地觀眾一致讚好，內地票房再賺一筆。</p>
<p>正所謂職業無分貴賤，睇戲無分高低級。欣賞電影純粹各取所需，睇&#8221;斷背孕記&#8221;唔代表藝術水平高，睇&#8221;2012&#8243;唔代表膚淺。咁樣講我諗唔洗再要我畫出腸喇啩？</p>
<p>另一套睇左既戲係仲未上正場既Paranormal Activity 午夜靈異錄像，睇&#8221;午&#8221;片既原因係佢打破左SAW近年壟斷美國Halloween開畫票房既局面，想睇下佢有咩咁特別。尋求刺激既人對呢部片可能會有點失望，11.7萬港元既製作你覺得o的鬼有幾猛？呢套片橋妙在於以mockumentary(紀錄形式，類似死亡雜作同末世凶煞)拍攝並且生活化，電影由頭到尾都無地震同海嘯，拍黎拍去都係飯廳同睡房，但能夠令觀眾將恐懼帶出戲院，抵導演賺到笑完再喊。</p>
<p><a href="http://www.881903.com/page/zh-tw/newsdetail.aspx?source=tbar&amp;itemid=175943" target="_blank">低成本美國鬼片激賺6666倍</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnetbugs.hk%2F2009%2F11%2F17%2F361%2F&amp;title=%E9%9B%BB%E5%BD%B1%E6%99%82%E9%96%93%3A2012%20%E6%9C%AB%E6%97%A5%E9%A0%90%E8%A8%80%20%26%23038%3B%20Paranormal%20Activity%20%E5%8D%88%E5%A4%9C%E9%9D%88%E7%95%B0%E9%8C%84%E5%83%8F" id="wpa2a_2"><img src="http://netbugs.hk/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netbugs.hk/2009/11/17/361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

